Об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 9 месяцев 2015 года
-
Полное наименование:Об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 9 месяцев 2015 года
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Решения Совета депутатов
-
№ документа:196
-
Дата принятия:10.11.2015
-
Дата размещения:24.11.2015
Файловое представление
№ 196 от 10.11.2015 г..docx | (16,1 КБ) |
---|
Текстовое представление
Руководствуясь Уставом МО «Приводинское» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюджета и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2015 года принять к сведению (приложение № 1).
2. Информация подлежит официальному опубликованию.
|
|
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Приводинское»
от 30 октября2015 г № 196
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Наименование
| 9 месяцев 2015 года, тыс. рублей |
Доходы всего, в том числе: | 38283,9 |
Налог на доходы физических лиц | 12660,5 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 3097,8 |
Единый сельскохозяйственный налог | 304,5 |
Налог на имущество физических лиц | 954,1 |
Земельный налог | 3276,7 |
Госпошлина | 39,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных участков | 2315,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 621,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 348,2 |
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 23,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 91,3 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 290,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 10,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 7,5 |
Безвозмездные поступления | 14242,2 |
Расходы всего, в том числе: | 29572,7 |
Общегосударственные вопросы | 9891,3 |
В т.ч. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 465,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 213,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 8512,2
|
Другие общегосударственные вопросы | 699,9 |
Национальная оборона | 165,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 15,5 |
Национальная экономика | 2038,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7105,5 |
Культура, кинематография | 7003,1 |
Социальная политика | 3301,0 |
Физическая культура и спорт | 21,6 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 30,7 |
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел) | 23 |
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, включая налог на доходы физических лиц | 4741,2
|
Численность работников муниципальных учреждений (чел) | 28 |
в том числе работников культуры | 25 |
Расходы на денежное содержание работников муниципальных учреждений, включая налог на доходы физических лиц |
4982,3 |
в том числе работников культуры | 3960,8 |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.