О формировании фонда капитального ремонта
-
Полное наименование:О формировании фонда капитального ремонта
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Постановления Администрации
-
№ документа:52
-
Дата принятия:11.03.2016
-
Дата размещения:11.03.2016
Файловое представление
№52.doc | (104,0 КБ) |
---|
Текстовое представление
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 закона Архангельской области от 02.07.2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», постановлением правительства Архангельской области от 27 октября 2015 года № 426-пп «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Формировать фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Приводинское», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по подведомственной территории: Березовского О.В., Варавина А.С., Коробову О.А..
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования.
Глава муниципального образования А.А. Дудников
Варавин А.С.
(881837) 3-32-23
Приложение к постановлению
Главы муниципального образования
«Приводинское»
от 11.03.2016 года №52
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию |
1 | п. Удимский, ул. Советская, 63 | 1969 |
2 | д. Куимиха, ул. Советская, 11 | 1900 |
3 | д. Медведка, ул. Центральная, 30 | 1978 |
4 | д. Медведка, ул. Школьная, 3 | 1985 |
5 | д. Кузнечиха, д.1 | 1982 |
6 | д. Куимиха, ул. Молодёжная, д. 1 | 1966 |
7 | д. Куимиха, ул. Школьная, д. 13 | 1961 |
8 | д. Куимиха, ул. Молодёжная, д. 10 | 1980 |
9 | д. Куимиха, ул. Молодёжная, д. 12 | 1982 |
10 | д. Куимиха, ул. Молодёжная, д. 6 | 1982 |
11 | д. Куимиха, ул. Новая, д. 1 | 1985 |
12 | д. Куимиха, ул. Новая, д. 3 | 1985 |
13 | д. Куимиха, ул. Новая, д. 5 | 1985 |
14 | д. Куимиха, ул. Первомайская, д. 23 | 1992 |
15 | д. Медведка, ул. Хуторская, д. 1 | 1977 |
16 | д. Медведка, ул. Хуторская, д. 9 | 1975 |
17 | д. Медведка, ул. Хуторская, д. 13 | 1976 |
18 | д. Медведка, ул. Новая, д. 6 | 1991 |
19 | д. Прислон, д. 22 | 1962 |
20 | д. Наледино, ул. Заречная, д. 39 | 1977 |
21 | п. Ерга, ул. Северная, д. 29 | 1955 |
22 | п. Ерга, ул. Центральная, д. 12 | 1953 |
23 | п. Ерга, ул. Центральная, д. 5 | 1954 |
24 | п. Реваж, ул. Песчаная, д. 18 | 1956 |
25 | п. Реваж, ул. Песчаная, д. 4 | 1953 |
26 | п. Реваж, ул. Песчаная, д. 7 | 1945 |
27 | п. Реваж, ул. Почтовая, д. 13 | 1956 |
28 | п. Удимский, пер. Новый, д. 10 | 1967 |
29 | п. Удимский, пер. Новый, д. 8 | 1967 |
30 | п. Удимский, пер. Октябрьский, д. 2 | 1963 |
31 | п. Удимский, пер. Садовый, д. 9 | 1975 |
32 | п. Удимский, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1967 |
33 | п. Удимский, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1981 |
34 | п. Удимский, ул. Зелёная, д. 10 | 1962 |
35 | п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 58 | 1953 |
36 | п. Удимский, ул. Лесная, д. 13 | 1953 |
37 | п. Удимский, ул. Лесная, д. 2 | 1989 |
38 | п. Удимский, ул. Мира, д. 6 | 1987 |
39 | п. Удимский, ул. Новая, д. 13 | 1998 |
40 | п. Удимский, ул. Овражная, д. 22 | 1979 |
41 | п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 42 | 1961 |
42 | п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 44 | 1961 |
43 | п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 45 | 1957 |
44 | п. Удимский, ул. Первомайская, д. 25 | 1953 |
45 | п. Удимский, ул. Привокзальная, д. 5 | 1987 |
46 | п. Удимский, ул. Привокзальная, д. 7 | 1980 |
47 | п. Удимский, ул. Рабочая, д. 2а | 1966 |
48 | п. Удимский, ул. Речная, д. 31 | 1991 |
49 | п. Удимский, ул. Садовая, д. 30 | 1989 |
50 | п. Удимский, ул. Семафорная, д. 7 | 1963 |
51 | п. Удимский, ул. Советская, д. 8 | 1958 |
52 | п. Удимский, ул. Сосновая, д. 1 | 1977 |
53 | п. Удимский, ул. Сосновая, д. 2 | 1996 |
54 | п. Удимский, ул. Станционная, д. 1 | 1944 |
55 | п. Удимский, ул. Станционная, д. 2 | 1946 |
56 | п. Удимский, ул. Урицкого, д. 14 | 1954 |
57 | п. Удимский, ул. Урицкого, д. 35 | 1954 |
58 | рп. Приводино, ул. Дудникова, д. 3 | 1960 |
59 | рп. Приводино, ул. Полевая, д. 15 | 1988 |
60 | рп. Приводино, ул. Полевая, д. 2а | 1986 |
61 | рп. Приводино, ул. Полевая, д. 4 | 1984 |
62 | рп. Приводино, ул. Полевая, д. 6 | 1983 |
63 | п. Удимский, ул. Речная, д. 42 | 1980 |
64 | п. Удимский, ул. Семафорная, д. 9 | 1982 |
65 | п. Удимский, ул. Новая, д. 9 | 1997 |
66 | п. Удимский, ул. Новая, д. 15 | 1993 |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.